Прайс-лист
Ціни в гривнях за 1 перекладацьку сторінку (1800 знаків з пробілами), без ПДВ
| Мова | Стандартний документ | Текстовий документправова та загальна тематика | Спеціалізований документекономічна, рекламна, технічна тематика | Вузькопрофільний документнаукова, медична, художня, ІТ тематика |
|---|---|---|---|---|
| Азербайджанська | 370 | 390 | 420 | 435 |
| Англійська | 235 | 240 | 270 | 285 |
| Арабська | 540 | 560 | 585 | 610 |
| Білоруська | 240 | 270 | 285 | 310 |
| Болгарська | 350 | 370 | 390 | 420 |
| Боснійська | 350 | 370 | 390 | 420 |
| В'єтнамська * | 600 | 615 | 640 | 650 |
| Вірменська | 405 | 420 | 435 | 455 |
| Грецька | 350 | 370 | 390 | 420 |
| Грузинська | 385 | 405 | 435 | 455 |
| Данська * | 600 | 650 | 670 | 680 |
| Естонська | 600 | 615 | 640 | 650 |
| Іврит * | 540 | 555 | 585 | 610 |
| Індонезійська * | 575 | 590 | 600 | 615 |
| Іспанська | 240 | 300 | 310 | 320 |
| Італійська | 240 | 300 | 310 | 320 |
| Казахська * | 600 | 615 | 636 | 651 |
| Каталонська | 350 | 370 | 390 | 410 |
| Киргизька * | 640 | 650 | 690 | 750 |
| Китайська * | 540 | 555 | 585 | 610 |
| Корейська * | 600 | 615 | 640 | 650 |
| Латинь * | 550 | 555 | 585 | 605 |
| Латиська | 485 | 510 | 540 | 570 |
| Литовська | 350 | 370 | 385 | 420 |
| Македонська | 350 | 370 | 390 | 420 |
| Малайська * | 575 | 590 | 600 | 615 |
| Німецька | 260 | 300 | 310 | 320 |
| Нідерландська | 575 | 590 | 600 | 615 |
| Норвезька | 575 | 590 | 600 | 615 |
| Перська (фарсі) * | 650 | 680 | 690 | 700 |
| Польська | 350 | 370 | 385 | 405 |
| Португальська | 570 | 590 | 600 | 615 |
| Румунська (молдовська) | 350 | 370 | 385 | 405 |
| Російська | 210 | 230 | 240 | 260 |
| Сербська | 350 | 370 | 390 | 420 |
| Словацька | 350 | 370 | 385 | 405 |
| Словенська | 350 | 370 | 390 | 420 |
| Турецька | 385 | 400 | 420 | 435 |
| Туркменська | 537 | 555 | 580 | 605 |
| Угорська | 350 | 370 | 385 | 400 |
| Узбецька | 435 | 555 | 585 | 595 |
| Фінська | 600 | 615 | 635 | 650 |
| Французька | 310 | 330 | 345 | 380 |
| Хінді * | 600 | 615 | 640 | 650 |
| Хорватська | 350 | 370 | 390 | 420 |
| Чеська | 350 | 370 | 385 | 400 |
| Чорногорська | 350 | 370 | 390 | 420 |
| Шведська | 570 | 590 | 600 | 615 |
| Японська * | 600 | 615 | 635 | 650 |
* Рідкісна мова: ціна орієнтовна, точну вартість погоджуємо з перекладачем перед розрахунком
Присяжний переклад
Від 2000 грн за 1 перекладацьку сторінку, у вартість входить засвідчення присяжним перекладачем.
Точна вартість залежить від країни та перекладача й розраховується після оцінки документа
Нотаріальне засвідчення
вартість становить 800 грн за документ
Термінове виконання
+70% до вартості, залежно від того, на коли потрібен переклад
Військовим
знижка 15% на переклад, у тому числі на присяжний переклад
Не знайшли потрібну мову?
Ми працюємо з широким переліком мов і готові розглянути Ваш запит індивідуально. Вартість перекладу узгодимо з урахуванням мовної пари, обсягу та складності тексту